Додатково сплачується вичікування Ковтунів (погодинно)
| ПОРОДА | Молодший Грумер* | Грумер** | PRO-грумер*** |
| Бішон Фрізе | 900/1200 | 1000/1500 | 1200/2000 |
| Йорк/Бівер Йорк (до 5 кг) | 700/900 | 750/1000 | 850/1250 |
| йорк/Бівер Йорк (більше 5 кг) | 750/1000 | 850/1100 | 950/1350 |
| Вестхайлент уайт тер'єр | 900/1500 | 1000/1750 | 1100/2000 |
| Джек Рассел | 650/850 | 750/1000 | 1000/1200 |
| Гріфон | 750/1000 | 850/1250 | 1000/1400 |
| Кінг Чарльз Спаніель | 900/1000 | 1000/1200 | 1100/1500 |
| Китайська Хохлата Гола | 650/900 | 750/1000 | 800/1100 |
| Китайська Хохлата Пухова | 800/1000 | 850/1200 | 950/1300 |
| Коргі | 800/1100 | 900/1250 | 1000/1500 |
| Мальтіпу (до 5кг) | 700/1100 | 800/1200 | 950/1500 |
| Мальтіпу (більше 5 кг) | 800/1300 | 900/1500 | 1200/1700 |
| Мальтезе (до 5кг) | 700/1000 | 800/1100 | 900/1300 |
| Мальтезе (більше 5кг) | 800/1100 | 900/1200 | 1000/1400 |
| Мопс | 650/800 | 750/900 | 850/1100 |
| Папільйон | 550/750 | 600/800 | 750/1100 |
| Норвеч терʼєр | 800/1100 | 900/1300 | 1000/1500 |
| Пекінес | 800/1000 | 900/1200 | 1000/1500 |
| Такса | 600/700 | 700/800 | 750/1000 |
| Той Пудель (до 5кг) | 700/1000 | 800/1200 | 900/1500 |
| Чіхуа-хуа/Той тер'єр (до 5кг) вичісування | 600/700 | 650/800 | 700/900 |
| Чіхуа-хуа/Той тер'єр (більше 5кг) вичісування | 650/800 | 750/900 | 800/1000 |
| Чіхуа-хуа/Той Тер'єр (до 5кг) стріжка | 650/800 | 750/900 | 800/1000 |
| Чіхуа-хуа/Той тер'єр (більше 5кг) стріжка | 750/900 | 800/1000 | 800/1100 |
| Цверг шнауцер | 900/1200 | 1000/1300 | 1100/1700 |
| Французький Бульдог | 700/900 | 800/1000 | 900/1100 |
| Ши-тцу | 750/1100 | 800/1250 | 900/1400 |
| Щпіц (до 5кг) | 800/1000 | 900/1200 | 950/1500 |
| Шпіц (більше 5кг) | 900/1100 | 900/1300 | 1000/1700 |
| Японський шпіц | 800/1000 | 900/1300 | 1000/1700 |
| Японський Хін | 650/850 | 750/950 | 850/1300 |
В вартість грумінгу входить стріжка АБО вичісування. Якщо собака робіть те і те - доплата + 25% до вартості грумінгу
Стрижка собаки "під машинку " + 30% від вартості грумінгу.
Дуже брудні тварини, або ті, що прожівають у вольєрах оплачують + додаткове купання.
| ПОРОДА | Молодший Грумер* | Грумер** | PRO-грумер*** |
| Акіта Іну | 1300/1700 | 1500/2000 | 1700/2400 |
| Англійский Бульдог | 800/1000 | 900/1100 | 1000/1400 |
| Аусі | 1200/1500 | 1400/1900 | 1500/2000 |
| Бігль | 800/1000 | 900/1100 | 950/1300 |
| Бордер коллі | 1100/1400 | 1300/1700 | 1400/1900 |
| Голден ретривер | 1400/1800 | 1500/2000 | 1700/2500 |
| Ірландський тер'єр | 1300/1700 | 1500/2000 | |
| Кокер Спаніель | 1000/1400 | 1300/1600 | 1500/1800 |
| Коллі | 1400/1800 | 1500/2000 | 1700/2300 |
| Малий Пудель | 900/1200 | 1000/1500 | 1200/1700 |
| Міттель Шнауцер | 1000/1300 | 1200/1600 | 1500/2500 |
| Лабрадор ретривер | 1300/1600 | 1400/1800 | 1500/2000 |
| Лабрадудель | 2000/2500 | 2500/4000 | |
| Самоїд | 1500/2000 | 1700/2500 | 2000/3000 |
| Сеттер | 1000/1500 | 1200/1750 | 1400/2000 |
| Стаффоршидский тер'єр | 900/1100 | 1000/1300 | 1200/1500 |
| Фокс Тер'єр | 900/1000 | 1000/1300 | 1200/1700 |
| Хаскі | 1400/1700 | 1500/2000 | 1700/2200 |
| Чау-чау | 2000/2500 | 2500/3000 | |
| Шиба іну | 900/1100 | 1000/1200 | 1100/1400 |
Якщо собака дуже брудна або жіве у вольєрі - до вартості грумінга буде + додаткове пітання.
Якщо собака запущена і час роботі збільшується - вартість кожної наступної годіні + 500грн
Стріжка під машінку + 30% до вартості грумінга
| ПОРОДА | Час гігієна/комплекс (год) | Молодший Грумер* | Грумер** | PRO-грумер*** |
| Алабай | 2,5/3,5 | 1500/2000 | 1700/2500 | 2000/2800 |
| Авганська Борза | 2,5/3,5 | - | 2000/2700 | 2200/3000 |
| Амеріканській Акіта | 2.3 | 1500/1800 | 1600/2000 | 1800/2400 |
| Зененхунд | 2,5/4 | 1700/2500 | 2000/3000 | 2500/4000 |
| Бобтейл | 2,5/4 | - | 2500/3000 | 3000/4000 |
| Бріар | 2/3,5 | 1700/2200 | 2000/2500 | 2500/3700 |
| Доберман | 1,5/2,5 | 1200/1500 | 1400/1700 | 1500/2000 |
| Німецька Вівчарка | 1,5/2,5 | 1500/1700 | 1700/2000 | 1700/2200 |
| Ньюфаундленд | 2,5/4 | 1800/2500 | 2000/3000 | 2500/4000 |
| Різен Шнауцер | 2.3 | 1800/2200 | 2000/2500 | 2200/3500 |
| Сенбернар | 2,5/3,5 | 2000/2700 | 2500/3000 | 3000/3500 |
| Кане Корсо | 1.2 | 1300/1700 | 15000/2000 | 1700/2200 |
| Швейцарська Вівчарка | 2.3 | 1700/2000 | 2000/2200 | 2300/3000 |
| Маламут | 1,5/2,5 | 1500//2000 | 1700/2500 | 2000/3000 |
| Королевський Пудель | 2.4 | - | 1500/2000 | 2000/3000 |
| Чорний Тер'єр | 3.4 | 2000/2700 | 2200/3000 | 2500/3500 |
МИ НЕ ПРАЦЮЄМО З АГРЕСИВНИМИ ТВАРИНАМИ.
Якщо в процесі роботи тварина наносить майстру тілесні пошкодження - ціна послуги може збільшитися від 20 до 100%
Всі послугі для котів БЕЗ КУПАННЯ. Купання оплачується додатково
Купання БЕЗ сушки - 20% від вартості
| ПОСЛУГА | Молодший Грумер* | Грумер** | PRO-грумер** |
| Вичісування (експрес-линька) БЕЗ КУПАННЯ | 600/700 | 700/800 | 800/900 |
| Відалення ковтунів | 50-300 | 100-400 | 100-500 |
| Вистригання узорів | 50-200 | 100-500 | 100-500 |
| Гігієнічний догляд за очима | 100 | 150 | 150 |
| Гігієнічний догляд за вухами | 100 | 150 | 150 |
| Стрижка БЕЗ КУПАННЯ | 650/750 | 750/850 | 850/950 |
| Купання | 500/600 | 600/700 | 700/800 |
| Купання після стріжки | 400/500 | 500/600 | 600/700 |
| Укорочення кігтів | 100 | 150 | 150 |
| Підбривання деякіх зон | 150 | 200 | 200 |
| SPA догляд за шкірою і шерстю | від 150 | від 150 | від 150 |
| Поклейка ковпачків "Антицарапки" | 300 | 500 | 500 |
| Комплекс стрижка для гризуніи | від 900 | від 1000 | від 1200 |
| Комплекс вичісування для гизунів | від 1000 | від 1200 | від 1500 |
*Молодший Грумер - майстер з досвідом роботи до 1 року
**Грумер - майстер з доствідом роботи від 1 до 5 років
***PRO-грумер - майстри з досвідом роботи більше 10 років, викладачі школи грумінгу
Кошик порожній